Größentabelle

Größentabelle Frauen

 

Standart Größen für Männer
Größe
(Weite/Länge)
Bundumfang Schrittlänge
28/30 70-72 76
29/30 72,5-74,5 76
30/32 75-77 81
32/32 80-82 81
33/32 82,5-84,5 81
34/32 85-87 81
36/34 90-92 86
38/34 95,5-97,5 86
40/34 100,5-102,5 86
42/34 105,5-107,5 86
44/34 110,5-112,5 86

 

Schlanke Größen
Größe
(Weite/Länge)
Bundumfang Schrittlänge
28/32 70-72 81
29/32 72,5-74,5 81
30/34 75-77 86
32/34 80-82 86
33/34 82,5-84,5 86
34/36 85-87 91
36/36 90-92 91
38/36 95,5-97,5 91

 

Untersetzte Größen
Größe
(Weite/Länge)
Bundumfang Schrittlänge
33/30 82,5-84,5 76
34/30 85-87 76
36/32 90-92 81
38/32 95,5-97,5 81
40/32 100,5-102,5 81
42/32 105,5-107,5 81

 

Bei Fragen zu der passenden Größe beraten wir sie gerne!